| 设备工作 | 本疲劳试验装置机械模似机溫度、环镜温度湿度、产生噪声这4个环镜规格。用三整体疲劳试验装置机械来考核内容、评审物品的正规性与环镜适宜性,能更真人真事地模似机物品的利用环镜,能察觉多种溫度、环镜温度湿度、产生噪声的环镜下所泄露的故障率。 | |||||
| 尺寸 | THV0470W5 | THV0470W10 | THV1070W5 | THV1070W10 | ||
| 标称内容积怎么算(升) | 约400 | 约1000 | ||||
| 耐磨性 | 湿度面积 | -70℃ ~ +150℃ | ||||
| 相对湿度比率 | 25~98%RH | |||||
| 热度波动性度 | ± 0.5℃ | |||||
| 温湿度偏差值 | ± 2.0℃ | |||||
| 干湿度较差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | |||||
| 变热时长 | -55℃ → +70℃ | |||||
| 5℃/min(一般) | 10℃/min(平均水平) | 5℃/min(一般) | 10℃/min(分別) | |||
| 物理降温日期 | +70℃ → -55℃ | |||||
| 5℃/min(分別) | 10℃/min(平均的) | 5℃/min(均衡) | 10℃/min(最低值) | |||
| 内外尺寸规格(mm) | W | 600 | 600 | 1000 | 1000 | |
| H | 850 | 850 | 1000 | 1000 | ||
| D | 800 | 800 | 1000 | 1000 | ||
| 静态面积(mm) | W | 1050 | 1050 | 1450 | 1450 | |
| H | 2170 | 2170 | 2320 | 2320 | ||
| D | 2704 | 2704 | 3130 | 3130 | ||
| 实用坏境 | 的温度:+5℃~+35℃;温湿度:≤90%RH;包气阻力:86-106kPa | |||||
| 建材 | 机柜 | 金属外壳冷扎钢条,表层喷塑加工。内箱不锈钢板材条SUS304 | ||||
| 传热 | 聚氯乙烯塑料聚安脂泡末+玻璃窗食物纤维 | |||||
| 震动问题台接口协议 | 专用设备底板留出足够的与震动幅度模式台进行连接的接口协议,关键不同震动幅度模式台的初始化头而定 | |||||
| 转换器 | 电电加热棒 | 镍铬金属电热处理加热器 | ||||
| 冷却手段 | 机压解单吸泵/二元复叠设备(水冷式) | |||||
| 空调制热压解机 | 半封闭式式管理缩小机 | |||||
| 制热剂 | R404a/R23 | |||||
| 调节器 | 提示器 | 5.7"彩屏,液晶现示屏现示器(LCD) | ||||
| 运转措施 | 环节措施、定值措施 | |||||
| 表示粪便率 | 周期:0.1min;室内温度:0.1℃;空气湿度:0.1%RH | |||||
| 键盘输入 | 热功率电阻 | |||||
| 的控制方法 | 抗积分兑换是处于饱和状态PID;BTC配合默契温度调控器调控原则 | |||||
| 主机电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 单相四线+保护的地线 | |||||
| 电原zui大电压(A) | 38 | 65 | 67 | 110 | ||
| 电率(kW) | 15 | 27 | 30 | 55 | ||
| 细则配制 | 通信电缆孔(Φ50)9个,仿品架2套,累时器9个,供电线(5米)1条 | |||||
| 在选购有附件 | 温空气湿度记录查询仪、小型空气开关复印机机 | |||||
| 应急设备 | 漏电护理器,箱中超温护理器,轴流式风机电压不稳护理,解风机背压式汽轮机、电压不稳、过流护理,合格品超温护理,干烧护理器,断水启动继电器元件,缺相及相序护理 | |||||
| ※1环境温度为+25℃和无限循环水溫+25℃、无样品能力下测出的数据库。 | ||||||
扫一扫 更多精彩
qq客服二维码付款
各个企业2维码