LED经常用到测式具体条件 | ||
NO. | TEST NAME | TEST CONDITIONS |
1 | 高溫測試 | 85℃,IF,1000Hrs |
2 | 常温下测试仪 | 25℃,IF,1000Hrs |
3 | 恒温公测 | -30℃,IF,1000Hrs |
4 | 高热高湿5V/逆功率 | 85℃,85%RH/60℃, 90%RH,5V RB |
5 | 高温高压高湿动态性擦亮 | 85℃,85%RH/60℃, 90%RH,IF |
6 | 较高温度贮藏 | 100℃,nonoperating, 1000Hrs |
7 | 底温吸收 | -40℃,nonoperating, 1000Hrs |
8 | 温度表循环法(动态) | -55℃to100℃,15min dwell,5min trans-fer,100cycles |
9 | 温度循环动态点亮 | -40℃ to 85℃,42min dwell, IF 5min on/off, 100cycles |
10 | 热冷震荡试验台 | -40℃/120℃ ,20min dwell,/<20sec transfer, 20cycles |
11 | 盐雾耐压 | 35℃ |
12 | 共振试验装置频点调整 | 4 cycles, 4min each,x,y,z axis,20g min 20to2khz |
13 | 机械性冲击试验台试验台 | 3shocks each,x,y,zaxis,3kg 0.3msec |
扫一扫 更多精彩
客户扫码支付
厂家二维码扫描